Makkum
Bleekstraat 2
BLEEKSTRAAT 2 | |||||
(tot 1809 D55 en D55a) | |||||
floreen FC54 | |||||
1738 | Tieerd Jurriens | eig. |
|
|
|
WIJK D353 | |||||
1815 | Doopsgezinde Armestaat | eigenaar | |||
huurder arm | |||||
<1824 | Pieter M. van der Schaaf | geh. | arbeider | ||
Fettje Sjoerds Vallinga | geh. | ||||
Pieter M. van der Schaaf | geh. | arbeider | |||
Fettje Sjoerds Vallinga | geh. | ||||
Moei J. Wagenaar | wed. | turfmeetster | |||
Maarten G. van der schaaf | geh. | schoenmaker | |||
Hinke D. Louwman | geh. | ||||
Schelte K. Polle | ongeh. | gleibakkersknecht | |||
1826 | Schelte K. Polle | 3 okt. 1796 | gleibakkersknecht | ||
Pieter Murks van der Schaaf | 5 april 1798 | houtvlotter | |||
1830 | Pieter Murks van der Schaaf | 31 | Idsegahuizum | geh | dagloner |
Fettje Sjoerds Vallinga | 32 | Makkum | geh. | ||
Murk Pieters v.d. Schaaf | 7 | Makkum | M | ||
1832 | Doopsgezinde Gemeente Makkum | Huis en Erf | 60m2 | ||
2 gezinnen | |||||
1839 | Sijtze Feikes de Vries | 25 | Makkum | geh. | sjouwerman |
Berber Wijtzes Bakker | 25 | Makkum | geh. | ||
Feike Sijtzes de Vries | 1 | Makkum | z | ||
1839 | Pieter Murks van der Schaaf | 41 | Idsegahuizum | geh. | houtmolenknecht |
Fetje Sjoerds Vallinga | 43 | Makkum | geh. | ||
Murk Pierters van der Schaaf | 17 | Makkum | z | panbakkersknecht | |
Sjoerd Pieters van der Schaaf | 7 | Makkum | z | ||
Antje Pieters van der Schaaf | 9 | Makkum | d | ||
Sijtske Pieters van der Schaaf | 1 | Makkum | d | ||
1845 | Theunis Joukes Zijlstra | 23 04 1787 | pottenbakkersknecht | ||
Klaas Theunis Zijlstra | 21 01 1817 | pottenbakkersknecht | |||
Douwe Theunis Zijlstra | 21 03 1822 | pottenbakkersknecht | |||
Dirk Aukes Zijlstra | 11 09 1819 | pottenbakkersknecht | |||
1850 | Volkstelling | ||||
D353 | niet aanwezig | ||||
D353 | D421 | (1497) | Bleekstraat | ||
<1850 | Pietje Franses Sijbrandij | 1790 | Makkum | wed. | winkelierse |
Fokeltje Huites Bakker | 1832 | Makkum | d | ||
Joukje Huites Bakker | 1834 | Makkum | d | ||
Douwe Huites Bakker | 09 07 1830 | Makkum | z | bakkerskn. | |
1852 | Marten Jippes Wielinga | 10 02 1821 | Kimswerd | geh. | winkelier |
Anna Annes Bakker | 24 06 1821 | Makkum | geh. | ||
Tjitske Martens Wielinga | 16 08 1854 | Makkum | d | ||
Pietje Martens Wielinga | 20 12 1855 | Makkum | d | ||
Anne Martens Wielinga | 05 10 1860 | Makkum | z | ||
Sjoukje Martens Wielinga | 16 12 1864 | Makkum | d | ||
1859 | Omnummering: D353 wordt D421 | Kadnr. 1497 | |||
(hoofdbewoner: Marten Wielinga) | |||||
<1870 | Marten Jippes Wielinga | 10 02 1821 | Makkum | wed. | timmerkn. |
Tjitske Martens Wielinga | 16 08 1854 | Makkum | d | ||
Pietje Martens Wielinga | 26 12 1855 | Makkum | d | ||
1870 | Douwe Hieltjes Hollander | 11 09 1826 | Bolsward | geh. | kleermaker |
Marijke Johannes Rodinghuis | 27 06 1828 | Sneek | geh. | ||
Barbara Douwes Hollander | 21 12 1860 | Makkum | d | ||
Hilarius Douwes Hollander | 12 10 1863 | Makkum | z | ||
Johannes Douwes Hollander | 19 06 1866 | Makkum | z | panbakker | |
Gerrit Johannes Zwaga | 02 10 1858 | Oosterhout | M | ||
Gregorius Johannes Zwaga | 02 10 1858 | Oosterhout | M | ||
1889 | Omnummering: D421 wordt D116 | ||||
(hoofdbewoner: D. Hollander) | |||||
1896 | Marijke Radinghuis | 27 06 1828 | Sneek | wed. | |
Barbara Hollander | 21 12 1860 | Makkum | d | ||
1901 | Barbara Hollander | 21 12 1860 | Makkum | V | winkelierse en naaister |
Maria Jorna | 19 12 1887 | Bolsward | V | dienstm. | |
1904 | Hidde Paulus de Boer | 31 08 1841 | Bolsward | geh. | panbakkerskn. |
Gatske Postma | 04 08 1844 | Bolsward | geh. | ||
Regina Anna de Boer | 04 05 1877 | Bolsward | d | naaister | |
Hinke de Boer | 14 07 1874 | Bolsward | d |
<1910 | Hidde Paulus de Boer | 31 08 1841 | Bolsward | geh. | winkelier |
Gatske Postma | 04 08 1844 | Bolsward | geh. | ||
Hinke de Boer | 14 07 1874 | Bolsward | d | naaister | |
Regina Anna de Boer | 04 05 1877 | Bolsward | d | ||
1930 | Regina Anna de Boer | 04 05 1877 | Bolsward | V | kruidenierse |
1935 | Omnummering: D116 wordt Bleekstraat 1 | ||||
(hoofdbewoner: mej. R. de Boer) | |||||
1948 | Omnummering: Bleekstraat 1 wordt Bleekstraat 2 | ||||
(hoofdbewoner: Regina A. de Boer) | |||||
Regina Anna de Boer | 04 05 1877 | Bolsward | V | kruidenier | |
Inw. | Catharina Hamersma en Anna Hamersma | ||||
1954 | Jetze Cappendijck | 08 02 1895 | |||
Arendtje Adema | 13 02 1909 | Utingeradl. | |||
Janke Cappendijck | 31 08 1938 | Makkum | |||
1955 | Jantje van Kalsbeek | 14 07 1894 | ? | wed. | |
1964 | Marten Volbeda | 02 10 1933 | Cornwerd | geh | |
Jetske Postma | geh | ||||
Jetske Volbeda | d | ||||
Jan Volbeda | z | ||||
Anja Volbeda | d | ||||
Bauke Volbeda | z |
Site mede mogelijk gemaakt door
Stichting De Grote Zuidwesthoek