Makkum
Bleekstraat 10
BLEEKSTRAAT 10 | |||||
(tot 1809 D58) | |||||
floreen FC55 | |||||
1738 | Hendrik Heyns | eig. | |||
WIJK D356 | |||||
1815 | Hervormde Diaconie | eigenaar | |||
huurder onvermogend | |||||
<1824 | Johan Georg Helfrich | geh. | kleermaker | ||
Dieuke H. van Aarde | geh. | ||||
Georg Philip Helfrich | geh. | kleermaker | |||
Johanna Christoffel | geh. | ||||
Anne Hilles Braaksma | ongeh. | schoenmaker | |||
Baukjen D. Koelander | wed. | arbeidster | |||
Sijtske P. van Aarde | wed. | spinster | |||
Berend Brameijer | geh. | schoenmaker | |||
Oeke Hilles Braaksma | geh. | ||||
1826 | Berend E. Brameyer | 3 aug. 1798 | schoenmaker | ||
Anne Hilles Braaksma | 10 juli 1801 | schoenmakersknecht | |||
1830 | Rigtje Jans Wagenaar | 60 | Makkum | wed. | |
Teake Tjeerds Wagenaar | 32 | Makkum | M | slager | |
1832 | Makkum Armvoogdij | Makkum | Huis en Erf | 154m2 | |
3 gezinnen | |||||
1839 | Elbrig O. Nieuwenhuis | 45 | Makkum | wed. | turfmeetster |
Sijtske Bastiaans de Haan | 17 | Makkum | V | ||
1839 | Willemke Idserda | 38 | Makkum | wed. | |
Wijtze Floris Vellinga | 14 | Makkum | z | scheepstimmerknecht | |
Marten Floris Vellinga | 8 | Makkum | z | ||
Jaike Floris Vellinga | 21 | Poppingawier | d | ||
Wijtske Floris Vellinga | 11 | Makkum | d | ||
Grietje Floris Vellinga | 5 | Makkum | d | ||
1839 | Auke Herres van der Baan | 61 | Makkum | geh. | bolloper |
Marijke Okkes de Bruin | 49 | Idsegahuizum | geh. | ||
Herre Aukes van der Baan | 21 | Makkum | z | barbier | |
Okke Aukes van der Baan | 18 | Makkum | z | panbakkersknecht | |
Doeke Aukes van der Baan | 14 | Makkum | z | panbakkersknecht | |
Grietje Aukes van der Baan | 12 | Makkum | d | ||
Anthonie Sikkes Hellingwerf | 24 | Makkum | M | barbier | |
1845 | Auke Herres van der Baan | 07 08 1778 | Makkum | geh. | inlands kramer |
Okke Aukes van der Baan | 01 04 1820 | Makkum | z | panbakkersknecht | |
Otte Klazes Nauta | 11 11 1816 | kleermakersknecht | |||
Rinnert Pieters de Haas | 13 07 1813 | olieslagersknecht | |||
1850 | Volkstelling | ||||
D356 | Wopkjen de Vries | 55 | wed. | winkeliersche | |
Otte Nauta | 33 | kleermaker | |||
Hendrik Nauta | 20 | Makkum | timmerknecht | ||
Willem Nauta | 16 | Makkum | touwslagersknecht | ||
Auke Herres van der Baan | 71 | Makkum | geh. | ||
Marijke Okkes Bruinsma | 58 | Makkum | geh. | ||
Doeke Aukes van der Baan | 26 | Makkum | pannebakker | ||
Andries Douwes v.d. Baan | 26 | Makkum | werkman | ||
Tjibbe Jouws Schuifstra | 26 | Makkum | geh. | panbakkersknecht | |
Trijntje Franses Haarsma | 25 | Makkum | geh. | ||
D356 | |||||
<1850 | Auke Herres van der Baan | 1778 | Makkum | geh. | |
Marijke Okkes Bruinsma | 1791 | Idsegahuizum | geh. | ||
Auke Aukes van der Baan | 1823 | Makkum | z | panbakkerskn. | |
Andries Douwes Meinsma | 1823 | Makkum | M(kg) | werkman | |
Auke van der Baan | 19 08 1851 | Sappemeer | kl.z? | ||
1851 | Trijntje Sipkes van der Sluis | 1811 | Makkum | wed. | arbeidster |
Sipke Hendriks Koning | 1836 | Makkum | z | ||
Johannes Hendriks Koning | 1840 | Makkum | z | ||
Sijtze Hendriks Koning | 1846 | Makkum | z | ||
Jeltje Hendriks Koning | 1834 | Makkum | d | ||
Sjoukje Hendrik Koning | 1843 | Makkum | d |
1859 | Omnummering: D356 wordt D414 | Kadnr. 1092 | |||
(hoofdbewoner: Trijntje van der Sluis) | |||||
? | Berend Lieuwes Brameijer | 1798 | Makkum | wed. | schoenmaker |
Lieuwe Berends Brameijer | 1832 | Makkum | z | schoenmaker | |
Aafke Berends Brameijer | 1827 | Makkum | d | ||
Johanna Berends Brameijer | 1834 | Makkum | d | ||
Atje Berends Brameijer | 1783 | Harlingen | V | ||
Neeltje Berends Brameijer | 1833 | Makkum | d | dienstm. | |
1865 | Jitte Pieters Kabelier | 07 01 1818 | Workum | geh. | aschman |
Pietje Cornelis Reinsma | 22 04 1822 | Exmorra | geh. | ||
Pieter Jittes Kabelier | 12 09 1857 | Bolsward | z | ||
1867 | Dieuwke Willems Visser | 01 11 1822 | Makkum | wed. | naaister |
Baukje Jelles de Bruin | 16 04 1851 | Makkum | d | ||
Uilke Jelles de Bruin | 01 12 1853 | Makkum | z | ||
Willemke Jelles de Bruin | 23 11 1856 | Makkum | d | ||
? | Douwe Taekes Dek | 03 02 1804 | Makkum | wed. | schulpvisscher |
Albert Douwes Dek | 12 08 1845 | Scheemda Gr | z | panbakkerskn. | |
Johanna Postema | 04 04 1826 | Bolsward | V | huishoudster | |
Janke Postema | 17 02 1860 | Makkum | d | ||
Taeke Postema | 02 11 1861 | Makkum | z | ||
Geertje Postema | 17 09 1865 | Makkum | d | ||
<1870 | Dieuwke Willems Visser | 01 11 1822 | Makkum | wed. | werkster |
Boukje Jelles de Bruin | 16 04 1851 | Makkum | d | werkster | |
Uilke Jelles de Bruin | 02 12 1853 | Makkum | z | timmerkn. | |
Willemke Jelles de Bruin | 03 11 1856 | Makkum | d | schooll. | |
Pieter Gatzes de Moed | 06 08 1846 | Makkum | z | schipperskn. | |
1887 | Wiebe Pieters van der Zee | 15 04 1853 | Pingjum | geh. | panbakkerskn. |
Wijpkjen Annes de Boer | 20 04 1855 | Pingjum | geh. | ||
Jeltje Wiebes van der Zee | 22 07 1878 | Makkum | d | ||
Pieter Wiebes van der Zee | 21 12 1879 | Makkum | z | kastmakerskn. | |
********************* | |||||
1859 | Omnummering: D356 wordt D415 | Kadnr. 1092 | |||
(hoofdbewoner: Wopkje de Vries) | |||||
<1850 | Wopkjen de Vries | 21 12 1793 | Warns | wed. | winkelierse |
Otto Nauta | 11 11 1816 | Workum | z | kleermaker | |
Hendrik Nauta | 1829 | Makkum | z | timmerkn. | |
Tietje van der Wal | 1822 | Workum | V | ||
Wopkje Hendriks Nauta | 08 09 1851 | Makkum | d | ||
Willem Klazes Nauta | 1833 | Makkum | z | touwslagerskn. | |
Lupke Berends Tiddens | 09 02 1833 | Delfzijl | V | = | |
Klaas Willems Nauta | 20 04 1861 | Makkum | z | ||
1867 | Taeke Bouwens Strandstra | 12 04 1837 | Cornwerd | geh. | kooltjer |
Geertje Gerlofs Terpstra | 01 05 1841 | Wons | geh. | ||
Gerlof Taekes Strandstra | 15 01 1865 | Kimswerd | z | ||
Bouwen Taekes Strandstra | 09 10 1867 | Makkum | z | ||
Wijpke Taekes Strandstra | 28 07 1869 | Makkum | z | ||
? | Tjibbe Jouws Schuifstra | 27 04 1823 | Makkum | geh. | panbakkerskn. |
Trijntje Franses Haarsma | 26 11 1824 | Makkum | geh. | ||
Sikke Jouws Schuifstra | 1814 | Midlum | wed. | arbeider | |
D112 | 415 | Bleekstraat | |||
<1870 | Taeke Bouwes Strandstra | 12 04 1837 | Cornwerd | geh. | Heiwerker |
Geertje Gerlofs Terpstra | 01 05 1841 | Wons | geh. | ||
Gerlof Taekes Strandstra | 15 01 1865 | Kimswerd | z | ||
Bouwe Taekes Strandstra | 09 11 1867 | Makkum | z | ||
Wiepke Taekes Strandstra | 28 07 1869 | Makkum | z | ||
1870 | Marten Jippes Wielinga | 10 02 1821 | Makkum | wed. | timmerkn. |
Tjitske Martens Wielinga | 16 08 1854 | Makkum | d | ||
Pietje Martens Wielinga | 26 12 1855 | Makkum | d | ||
1871 | Rimmert Thomas Hoekstra | 27 04 1815 | Makkum | geh. | werkman |
Trijntje Hendriks Leidekker | 07 01 1814 | Koudum | geh. | ||
1876 | Sipke Johannes Hannema | 26 12 1840 | Midlum | geh. | arbeider |
Meiltje Dirks Boersma | 05 01 1845 | Bierum | geh. | ||
1878 | Siebe Elgersma | 19 05 1820 | Makkum | wed. | panbakker |
Jouke Elgersma | 30 01 1856 | Makkum | z | ||
Douwe Elgersma | 13 01 1860 | Makkum | z | ||
Trijntje Jager | 23 02 1826 | Sexbierum | |||
Meindert Blanksma | 05 08 1865 | Makkum | z(Trijntje) | ||
Gerritje Blanksma | 03 11 1857 | Makkum | d(Trijntje) | ||
Jouke Elgersma | 30 01 1856 | Makkum | z | schoenmakerskn. | |
1889 | Omnummering: D415 wordt D112 | ||||
(hoofdbewoner: S. Elgersma) |
1890 | Siebe Elgersma | 19 05 1820 | Makkum | geh. | winkelier |
Trijntje Gerrits Jager | 23 02 1826 | Sexbierum | geh. | 27 | |
Douwe Siebes Elgersma | 13 01 1860 | Makkum | z | schipper | |
Meindert Wiebrens Blanksma | 05 08 1865 | Makkum | z(vr.) | panbakkerskn. | |
1891? | Jan Sakes Nauta | 03 02 1851 | Makkum | geh. | schipperskn. |
Tjitske Jans Ydema | 11 11 1853 | Makkum | geh. | ||
Sytske Jans Nauta | 20 05 1877 | Makkum | d | ||
Sake Jans Nauta | 28 09 1878 | Makkum | z | 12 | |
Jan Jans Nauta | 20 02 1880 | Makkum | z | ||
Hendrikje Jans Nauta | 28 01 1883 | Makkum | d | ||
Ynze Jans Nauta | 22 04 1886 | Makkum | z | ||
Saakje Jans Nauta | 05 09 1888 | Makkum | d | ||
Sake Jans Nauta | 07 06 1894 | Makkum | z | ||
>1891 | Sijtske Oepkes de Jong | 09 06 1815 | Workum | wed. | 9 |
D112 | |||||
<1900 | Jan Sakes Nauta | 03 02 1851 | Makkum | geh. | schipper |
Tjitske Ydema | 17 11 1856 | Makkum | geh. | ||
Jan Nauta | 20 02 1880 | Makkum | z | schipperskn. | |
Hendrikje Nauta | 28 02 1883 | Makkum | d | dienstm. | |
Ynze Nauta | 22 04 1886 | Makkum | z | papiermolenkn. | |
Saakje Nauta | 05 09 1888 | Makkum | d | ||
Sake Nauta | 07 06 1894 | Makkum | z | ||
1900 | Rients Jan Rienstra | 09 04 1864 | Parrega | geh. | koopman /arbeider |
Hendrikje de Boer | 20 09 1874 | Cornwerd | geh. | ||
Anna Rienstra | 30 09 1897 | Makkum | d | dienstbode | |
Jan Rienstra | 20 01 1900 | Makkum | z | ||
Hendrikje Rienstra | 05 10 1901 | Makkum | d | ||
Neelkjen Rienstra | 10 02 1904 | Makkum | d | ||
1918 | Sipke Dijkstra | 26 04 1888 | Makkum | geh. | panbakker |
Johantje Sweering | 10 09 1889 | Folsgare | geh. | ||
Hendrik Dijkstra | 10 04 1917 | Makkum | z | ||
Wijtske Dijkstra | 24 05 1918 | Makkum | d | ||
1935 | Omnummering D112 wordt Bleekstraat 6 | ||||
(hoofdbewoner: Sipke Dijkstra) | |||||
1948 | Omnummering: Bleekstraat 6 wordt Bleekstraat 10 | ||||
(hoofdbewoner: Klaas Hibma) | |||||
D112 | 6 | 10 | |||
Sipke Dijkstra | |||||
Haije van der Laan (deels) | |||||
inw: | Maria Johanna Cornelia Boelens | ||||
beneden: | |||||
Klaas Hettema | |||||
inw: | |||||
Klaas Tolsma | Franeker | M | monteur | ||
Harke Houtman | kg | ||||
1940 | Ane Fokkens | 26 06 1916 | Appingedam | M(kg) | marechaussee(o) |
1947 | Klaas Hibma | ||||
1951 | Teije Huisman | ||||
inw: | |||||
Dieuwke Brattinga (wed. Y. Huisman) moeder | |||||
Hendrikus W. Boerboom | kg | ||||
Feitze Boomsma | kg | ||||
1962 | Cornelis IJzerman | 02 08 1944 | Rotterdam | M | decoratieschilder |
Siebe Boomsma | kg | ||||
Christoffel Jansen | kg | ||||
Johannes J. Riethof | kg | ||||
Johannes de Jong | kg | ||||
Jacobus Pieterson | kg | ||||
1968 | Anthonius T. Mous | 03 01 1951 | Bakhuizen | M | schilder |
1968 | Henk Nauta | 21 12 1944 | Bolsward | geh | plateelschilder |
Berendina Elisabeth van der Wal | 07 02 1945 | Makkum | geh | ||
Hendrik Nauta | 29 11 1965 | Sneek | z | ||
boven: | |||||
1941 | Adrianus P. Diehl | ||||
1968 | Arend van der Wal | ||||
1972 | Piet D. van ’t Zet | ||||
1973 | Johanna P.M. Brandsma | ||||
1976 | Meindert D. Bosma | ||||
1977 | Geert Kuiper | ||||
gehele woning: | |||||
1979 | Dirk Wotte | ||||
geh. Luitje Migchelbrink | |||||
1983 | Ruurd Sijtze Boonstra | geh | |||
Hiltje Hellinga | geh |
Bouwjaar:
aanvullingen volgen, voor meer informatie: stichting Ald Makkum
Nummeringen:
Floreencohier: 55
<1809 D58
>1809 D356
1859 Omnummering: D356 wordt D414 en D415 (Boven- en benedenwoning)
1889 Omnummering: D415 wordt D112 (Boven- en benedenwoning)
1935 Omnummering: D112 wordt Bleekstraat 6 (Boven- en benedenwoning)
1949 Omnummering: Bleekstraat 6 wordt Bleekstraat 10 (Boven- en benedenwoning)
eigenaren:
<1738 Hendrik Heyns (huis bij Schoonemans)
<1812-1925 Hervormde diaconie Makkum-Cornwerd
1925-1940 Sipke Dijkstra, winkelier
1940-1956 Wijnzen Post, rijksambtenaar te 's Gravenhage
1956-1968 Teije Huisman, kleermaker
1968-1975 Hendrik Nauta, keramist
1975-1983 NV Tichelaars Koninklijke Aardewerkfabriek
1983-heden R. Boonstra
gebruik:
<1815-1839 onder- en boven bewoning / met kleermakerij / schoenmakerij
1839-1890 Bewoning door 3 gezinnen + kleermakerij / schoenmakerij
1890-1968 onder- en boven bewoning met winkel / kleermakerij
1968-1979 onder- en boven bewoning
1979-heden woonhuis
Verkopingen:
Verbouwingen:
1969 31 maart. Bouwvergunning BA GAW 1969165
1976 15 maart. Bouwvergunning BA GAW 1976055
1987 10 nov. Bouwvergunning BA GAW 1987208
Divers:
Kadstrale gegevens:
1832 Kad. gem. Makkum A1092. eig. Makkum Armvoogdij. Huis en Erf 154m2
1926 Kad. gem. MKM A3661, huis en erf. 158m2
1933 Kad. gem. MKM A3794, huis en erf. 155m2
1967 Kad. gem. MKM A3794, huis en erf. 168m2 (redres grootte)
- MKM A5232
Site mede mogelijk gemaakt door
Stichting De Grote Zuidwesthoek