Makkum
Bleekstraat 14
BLEEKSTRAAT 14 | |||||
(tot 1809 D60) | |||||
WIJK D358 | |||||
floreen FC4 | |||||
1738 | Andele Eelkes erven | eig. | |||
1738 | Yppe Oeberius soon | eig. | |||
1812 | Andries H. Halbersma | ||||
1813 | Andries H. Halbersma | ||||
1815 | Bart? Feddes | eigenaar | |||
huurder arm | |||||
<1824 | Bouwe Tjeerds Bruinsma | geh. | arbeider | ||
Liskje H. Postma | geh. | ||||
Joukjen D. Faber | ongeh. | arbeidster | |||
Sjoukje F. de Moed | wed. | arbeidster | |||
Jan Jacobs Hilverda | geh. | arbeider | |||
Antje Jans Faber | geh. | ||||
Harmen F. Kamstra | geh. | arbeider | |||
Geertje B. Algera | geh. | ||||
Trijntje Tjebbes de Vries | wed. | arbeidster | |||
Jan A. de Roos | geh. | arbeider | |||
Duttje S. van der Ploeg | geh. | ||||
Sikke A. Hellingwerf | geh. | scheepstimmerknecht | |||
Dieuwke Rintjes | geh. | (overl.) | |||
Eeltje S. van der Meulen | geh. | arbeider | |||
Sjoukje R. de Haas | geh. | ||||
Antje L. van Berg | wed. | breidster | |||
1826 | Harmen F. Kamstra | mei 1787 | arbeider | ||
Sikke A. Hellingwerf | 31 juli | scheepstimmerknecht | |||
Eeltje S. van der Meulen | 18 sept. 1790 | arbeider | |||
1830 | Pier Herres Nieuwenhuis | 41 | Makkum | geh. | schoenmakersknecht |
Aukje Symons Elgersma | 47 | Makkum | geh. | ||
Sybrigje Nieuwenhuis | 15 | Makkum | V | ||
Saakje Nieuwenhuis | 13 | Makkum | V | ||
Antje Gerrits | 6 | Makkum | V | ||
Sipke Jans Smit | 65 | Witmarsum | M | ||
Sint Ymkes Westra | 44 | Makkum | geh. | panbakkersknecht | |
Doutzen Klazes de Boer | 44 | Makkum | geh. | ||
Ymke Sints Westra | 6 | Makkum | M | ||
Eeltje Siedses van der Meulen | 37 | Makkum | geh. | arbeider | |
Sjoukje Rinnerts de Haas | 35 | Makkum | geh. | ||
Sieds Eeltjes van der Meulen | 16 | Makkum | M | ||
Rinnert Eeltjes van der Meulen | 13 | Makkum | M | ||
Steffen Eeltjes van der Meulen | 6 | Makkum | M | ||
Pieter Eeltjes van der Meulen | 1 | Makkum | M | ||
Grietje Eeltjes van der Meulen | 8 | Makkum | M | ||
Trijntje Eeltjes van der Meulen | 4 | Makkum | M | ||
Joukje Faber | 36 | Ferwoude | V | ||
Djurre Baukes Faber | 11 | Makkum | M | ||
Reintje? Pieters de Moed | 4 | Makkum | V | ||
1832 | Ruurd IJpes Hornstra | Timmerman | Makkum | Huis en Erf | 200m2 |
1839 | onbew. | ||||
1850 | Volkstelling | ||||
D358 | Ruurd Ypes Hoornstra | 49 | Makkum | geh. | timmerman en koopman |
Wopkjen Douwes Idserda | 46 | Makkum | geh. | ||
Douwe Ruurds Hoornstra | 23 | Makkum | timmerknecht | ||
Sijtske Ruurds Hoornstra | 19 | Makkum | |||
Hiltje Ruurds Hoornstra | 17 | Makkum | naaister | ||
Ypkjen Ruurds Hoornstra | 15 | Makkum | naaister | ||
Klaaske Ruurds Hoornstra | 12 | Makkum | schoolleerling | ||
Romkjen Ruurds Hoornstra | 11 | Makkum | schoolleerling | ||
Jantje Ruurds Hoornstra | 8 | Makkum | schoolleerling | ||
Pietje Ruurds Hoornstra | 6 | Makkum | schoolleerling | ||
Antje Ruurds Hoornstra | 4 | Makkum | schoolleerling | ||
1859 | Omnummering: D358 wordt D411 | Kadnr. 1088 | |||
(hoofdbewoner: Ruurd Y. Hoornstra) | |||||
<1850 | Ruurd Ypes Hoornstra | 19 12 1800 | Makkum | geh. | timmerman en koopman. |
Wopkje Douwes Idserda | 12 09 1803 | Makkum | geh. | ||
Douwe Ruurds Hoornstra | 1826 | Makkum | z | timmerkn. | |
Sijtske Ruurds Hoornstra | 23 10 1830 | Makkum | d | ||
Hiltje Ruurds Hoornstra | 02 12 1832 | Makkum | d | naaister | |
Ypkje Ruurds Hoornstra | 16 11 1834 | Makkum | d | naaister | |
Klaaske Ruurds Hoornstra | 23 02 1837 | Makkum | d | ||
Romkje Ruurds Hoornstra | 24 11 1838 | Makkum | d | naaister | |
Jantje Ruurds Hoornstra | 27 01 1841 | Makkum | d | ||
Pietje Ruurds Hoornstra | 13 06 1843 | Makkum | d | ||
Antje Ruurds Hoornstra | 28 09 1845 | Makkum | d | ||
Ruurd Ruurds Hoornstra | 28 09 1854 | Makkum | z |
<1870 | Ruurd Ypes Hoornstra | 19 12 1800 | Makkum | geh. | rentenier |
Wopkje Douwes Idserda | 12 09 1803 | Makkum | geh. | ||
Romkje Ruurds Hoornstra | 24 11 1838 | Makkum | d | naaister | |
Ruurd Dirks Hoornstra | 28 09 1854 | Makkum | kl.z | kleermaker | |
1864 | Cornelis Wopkes Bakker | 10 06 1823 | Makkum | geh. | bakkerskn. |
Jetske Jans Tilboer | 20 09 1820 | Makkum | geh. | ||
Cornelia Cornelis Bakker | 01 05 1853 | Makkum | d | ||
Jan Cornelis Bakker | 03 02 1859 | Makkum | z | ||
Wopke Cornelis Bakker | 23 06 1865 | Makkum | z | ||
<1870 | Dieuwke Willems Visser | 01 11 1822 | Makkum | wed. | werkster |
Boukje Jelles de Bruin | 16 04 1851 | Makkum | d | werkster | |
Uilke Jelles de Bruin | 02 12 1853 | Makkum | z | timmerkn. | |
Willemke Jelles de Bruin | 03 11 1856 | Makkum | d | schooll. | |
Pieter Gatzes de Moed | 06 08 1846 | Makkum | z | schipperskn. | |
D411a | |||||
1879 | Djurre Jans Schelfsma | 03 08 1847 | Makkum | geh. | scheepstimmerman |
Trijntje Beers | 25 11 1854 | Durgerdam | geh. | ||
Marietje Schelfsma | 12 06 1874 | Makkum | d | ||
Jan Schelfsma | 14 11 1877 | Makkum | z | ||
Riemke Schelfsma | 05 02 1881 | Makkum | d | ||
Roelof Schelfsma | 29 11 1884 | Makkum | z | ||
D411b | |||||
1880 | Jeltje Minks | 24 09 1808 | Workum | V | |
1888 | Stijntje Yntes Yntema | 10 03 1828 | Bolsward | wed. | |
Jan Ates Lammertsma | 01 06 1863 | Gaast | sch.z | schipper | |
Wijbren Jans AltenA | 21 10 1867 | Makkum | z | grofsmid | |
Ynte Jans Altena | 27 11 1870 | Makkum | z | schipper | |
Abe Abes Vallinga | 21 03 1856 | Gaast | M(kg) | veehandelaar | |
>1893 | Eling Mellis de Boer | 25 12 1853 | Gaast | geh. | arbeider |
Berber Feikes de Vries | 21 03 1864 | Makkum | geh. | ||
Feike Elings de Boer | 27 04 1883 | Makkum | z | ||
D411 | |||||
1879 | Huite Tjebbes Hiemstra | 29 09 1842 | Akkrum | geh. | scheepstimmerkn. |
Tjebbe Hiemstra | 29 03 1869 | Terhorne | z | ||
Trijntje Hiemstra | 12 03 1871 | Terhorne | d | ||
Theunis Hiemstra | 26 03 1873 | Oldeboorn | z | ||
Sipke Hiemstra | 01 11 1876 | Harlingen | z | ||
Aafke Hiemstra | 02 09 1878 | Franeker | d | ||
1879 | Jan Johannes Koelmans | 08 04 1843 | Workum | geh. | schipper |
Regina Maria Oosterbaan | 02 03 1842 | Bolsward | geh. | ||
Sjoerd Jans Koelmans | 20 04 1878 | Makkum | z | ||
1887 | Wiebe Pieters van der Zee | 15 04 1853 | Pingjum | geh. | panbakkerskn. |
Wijpkjen Annes de Boer | 20 04 1855 | Pingjum | geh. | ||
Jeltje Wiebes van der Zee | 22 07 1878 | Makkum | d | ||
Pieter Wiebes van der Zee | 21 12 1879 | Makkum | z | kastmakerskn. | |
1889 | Omnummering: D411 wordt D111 | ||||
(hoofdbewoner: W. van der Zee) | |||||
1899? | Jan Jans de Vries | 22 06 1861 | Balk | geh. | bakker |
Saakje Annes Weerstra | 02 07 1864 | Makkum | geh. | ||
Hendrikje G. de Boer | 20 09 1874 | Cornwerd | V | dienstm. | |
Jacoba de Vries | 03 01 1894 | Makkum | d | ||
Jan de Vries | 12 11 1895 | Makkum | z | ||
Trijntje Sjoukes de Boer | 11 11 1879 | Witmarsum | V | dienstm. | |
Marten Weijma | 03 04 1882 | Workum | M | bakkerskn. | |
Anne de Vries | 07 05 1898 | Makkum | z | ||
Jan Deinum | 10 08 1881 | Koudum | M | bakkerskn. | |
Fokje Oeges Houtema | 13 09 1881 | Makkum | V | dienstm. | |
<1900 | Jan de Vries | 22 06 1861 | Balk | geh. | bakker |
Saakje Weerstra | 02 07 1864 | Makkum | geh. | ||
Brechtje de Vries | 17 01 1892 | Makkum | d | ||
Jacoba de Vries | 03 01 1894 | Makkum | d | ||
Jan de Vries | 12 11 1895 | Makkum | z | ||
Anne de Vries | 07 05 1898 | Makkum | z | ||
Jan Deinum | 10 08 1881 | Koudum | M | bakkerskn. | |
Fokje Haijtema | 13 09 1881 | Makkum | V | dienstm. | |
Grietje de Vries | 30 01 1900 | Makkum | d | ||
Douwe de Vries | 27 04 1902 | Makkum | z | ||
Catharina de Boer | 18 11 1883 | Bolsward | V | dienstm. | |
Grietje Roedema | 08 11 1885 | Idsegahuizum | V | dienstm. | |
Janneke Cappendijck | 30 03 1885 | Makkum | V | dienstm. | |
Sijtze de Witte | 09 04 1887 | Makkum | M | bakkerskn. | |
Janna van der Weerdt | 05 01 1884 | Makkum | V | dienstm. | |
Jeltje Poortsra | 19 04 1879 | Pingjum | V | dienstm. | |
Wijpke Adema | 31 03 1890 | Witmarsum | M | bakkerskn. | |
Geertje Wezel | 08 02 1887 | Makkum | V | dienstm. | |
Otte Hidma | 09 02 1892 | Witmarsum | M | Bakkerskn. |
<1910 | Jan de Vries | 22 06 1861 | Balk | geh. | bakker |
Saakje Weerstra | 02 07 1864 | Makkum | geh. | ||
Brechtje de Vries | 17 01 1892 | Makkum | d | ||
Jacoba de Vries | 03 01 1894 | Makkum | d | ||
Jan de Vries | 12 11 1895 | Makkum | z | bakkerskn. | |
Anne de Vries | 07 05 1898 | Makkum | z | ||
Grietje de Vries | 30 01 1900 | Makkum | d | ||
Douwe de Vries | 27 04 1902 | Makkum | z | ||
Saakje Weerstra (wed. Jan de Vries) | |||||
Klaas Pieter Riks | |||||
1935 | Omnummering: D111 wordt Bleekstraat 8 | bakkerij | |||
(hoofdbewoner: K. Riks) | |||||
1935 | Hendrik Buwalda | 26 03 1910 | Piaam | geh | broodbakker |
Jantje Gesina Post | 21 11 1912 | Wonseradl. | geh | ||
Wiebren Buwalda | 28 10 1938 | Makkum | z | ||
Jan Buwalda | 11 03 1941 | Makkum | z | ||
Namme Buwalda | 29 12 1945 | Makkum | z | ||
inw. | personeel: | ||||
Berend Bijlsma | knecht | ||||
1936 | Jan Buwalda | 27 05 1922 | Piaam | br | bakkersknecht |
Jantje Fopma | dienstb. | ||||
1948 | Omnummering: Bleekstraat 8 wordt Bleekstraat 14 | bakkerij | |||
(hoofdbewoner: Hendrik Buwalda) | |||||
1950 | Jan Buwalda | 27 05 1922 | Piaam | geh | bakker |
Aukje Akke de Witte | 07 12 1922 | Leeuwarden | geh | ||
Geertje Buwalda | 01 01 1946 | Makkum | d | ||
Baukje Buwalda | 01 06 1947 | Makkum | d | ||
Ynskje Buwalda | 21 04 1950 | Makkum | d | ||
Jetze Buwalda | 22 04 1952 | Makkum | z | ||
inw. | personeel: | ||||
Wouter van der Meulen | knecht | ||||
Jacob de Vries | knecht | ||||
1953 | Hendrik Beugeling | 13 07 1930 | Lekkum | M | bakkersknecht |
Jitte Jorritsma | knecht | ||||
Teade Hilverda | knecht | ||||
Johanna Aafje Kloosterman | db | ||||
Geertje Feenstra (wed. de Witte) | |||||
1965 | Meindert Dirk Bosma | ||||
Inw. | Margaretha J. de Vries | kg | |||
Inw. | Yntje Vogel | kostg. | |||
1978 | Cornelis van Zeumeren | geh. | |||
Johanna Limburg | |||||
1985 | Jacob A. Hoogenboom | geh. | |||
Antje Keur (wed. Rienstra) | geh. | ||||
1990 | Piebe Adema | geh. | |||
Christine S. Oostenveld | geh. |
Site mede mogelijk gemaakt door
Stichting De Grote Zuidwesthoek